Київська область
Козин
52 264 500 грн.
Плюти
30 104 352 грн.
Романків
28 013 772 грн.
39 261 092 грн.
25 086 960 грн.
45 992 760 грн.
30 580 925 грн.
39 721 020 грн.
37 630 440 грн.
104 528 958 грн.
117 072 480 грн.
39 302 904 грн.
30 522 468 грн.
31 309 042 грн.
501 739 200 грн.
Козинці
104 529 000 грн.
60 626 820 грн.
38 832 921 грн.
71 079 720 грн.
40 766 310 грн.
20 905 800 грн.
48 083 340 грн.
68 989 140 грн.
Київ
55 818 486 грн.
250 869 600 грн.
9 616 668 грн.
83 623 200 грн.
62 717 400 грн.
167 246 400 грн.
Лісники
35 539 860 грн.
146 340 600 грн.
104 528 875 грн.